Бабки подрезно-расточные с электромеханическим приводом
Предназначены для одновременного выполнения операций расточки, подрезки торцев (протачивания канавок). Бабки устанавливаются на силовые или подкатные столы.
Основные параметры
Наименование параметра | УЕ4155 | УЕ4157 |
Наибольшая мощность привода вращения, об/мин | 11 | 30 |
Наибольшая частота вращения шпинделей, об/мин | 630 | 460 |
Диапазон подач расточного шпинделя и каретки, мм/мин | 6-285 | 7-742 |
Наибольший диаметр расточки, мм | 125 | 200 |
Наибольший диаметр подрезки планшайбой, мм | 400 | 630 |
Габариты, мм: | ||
длина | 1800 | 2400 |
ширина | 320 | 400 |
высота | 710 | 1060 |
Бабки расточные У1Е4112 - У1Е4117 предназначены для выполнения черновых и получистовых операций: растачивания, подрезка торцев, зенкерование. Бабки расточные П3415-354...359, П3415-453...459 предназначены для выполнения чистовых операций: растачивание и подрезка торцев. Обеспечивают получение отверстий по 7 квалитету.
Могут комплектоваться механизмами автоматической подналадки режущего инструмента. Устанавливаются на силовые столы, которые сообщают им движение подачи или стационарно, когда движение подачи сообщается обрабатываемой детали.
Основные параметры
Наименование параметра | У1Е4112 | У1Е4113 | У1Е4114 | У1Е4115 | У1Е4116 | У1Е4117 |
Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 441-2500 | 32-1600 | 25-1600 | 25-1000 | 22-1000 | 16-698 |
Допускаемый крутящий момент, Нм | 200 | 400 | 800 | 1600 | 3200 | 6300 |
Допускаемое осевое усилие, Н | 2500 | 4000 | 6300 | 10000 | 16000 | 25000 |
Габариты, мм: | ||||||
длина | 730 | 940 | 1120 | 1360 | 1720 | 2010 |
ширина | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 |
высота | 400 | 500 | 630 | 750 | 850 | 1130 |
Наименование параметра | П3415-354...359 | П3415-453...459 |
Допускаемая частота вращения, об/мин | 3300 | 2700 |
Наибольший диаметр растачивания, мм | 160 | 200 |
Габариты, мм: длина х ширина х высота |
985 x 200 x 500 | 1165 x 250 x 630 |